List Nama Donatur masuk (6 Maret - 5 April 2021)
Kamis, 18 Juni 2020
Minggu, 14 Juni 2020
Kegiatan Pendistribusian dan Hasil Sumbangan Infaq untuk mustahiq/anak Yatim - Tanggal 14 Juni 2020
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
Alhamdulillaah bersyukur kepada Allah SWT.
Laporan hasil akhir dri tgl 10 mei 2020 s/d 05 juni 2020
Rekening : Rp 3.650.000
Tunai : Rp 12.950.000
Total : Rp 16.600.000
Catatan para donatur uang tunai:
-------------------------------------------------------------
Catatan para donatur lewat rekening BRI:
Telah didistribusikan di wilayah:
Aljariyah=30 anak
Al-ikhlas=15 anak
An-nur=7 anak
Kalapa dua= 21 anak
Total=73 anak + 4 anak (data tambahan dari luar) =77 anak
Dengan rincian per anak mendapat:
1. UANG Rp 100.000,-
2. Paket sembako Rp 115.600,-
Tambahan makanan siap saji dari Hamba Allah.
Rincian Pembelian :
Saldo Rp 0,-
Para Mustahiq Mengucapkan.
JAZAKUMULLAH KHOIRON KATSIRO kepada Seluruh Donatur agar Senantiasa Diberikan KEBERKAHAN, KESEHATAN, KELANCARAN di setiap Hajat Hajat nya 🕋
Aamiin yaa robbal'aalamiin
Bersedekah Bersama
CHC 98 Foundation
Bersama Muliakan Yatim
Semua Bisa sedekah
Album Foto Kegiatan bisa di akses di link ini : https://bit.ly/2Bl7JF5
Video kegiatan bisa ditonton disini:
السلام عليكم
Alhamdulillaah bersyukur kepada Allah SWT.
Laporan hasil akhir dri tgl 10 mei 2020 s/d 05 juni 2020
Rekening : Rp 3.650.000
Tunai : Rp 12.950.000
Total : Rp 16.600.000
Catatan para donatur uang tunai:
| No | Nama Donatur | Jumlah Infaq | Tanggal Terima |
| 1 | Rekan Yanto | Rp600,000 | 05/10/2020 |
| 2 | Ujang (apeu) | Rp200,000 | 12/05/2020 |
| 3 | Guru Daos | Rp100,000 | 12/05/2020 |
| 4 | Pa Agus (BRI) | Rp1,000,000 | 15/05/2020 |
| 5 | Evet | Rp100,000 | 16/05/2020 |
| 6 | Mila | Rp100,000 | 16/05/2020 |
| 7 | Ibu Hj.Diah | Rp500,000 | 16/05/2020 |
| 8 | Ade (mien) | Rp200,000 | 16/05/2020 |
| 9 | Yanto | Rp100,000 | 16/05/2020 |
| 10 | Maun | Rp200,000 | 16/05/2020 |
| 11 | Ade Indra | Rp200,000 | 17/05/2020 |
| 12 | Muhidin (Blur) | Rp100,000 | 17/05/2020 |
| 13 | Jono | Rp200,000 | 17/05/2020 |
| 14 | Radi | Rp750,000 | 18/05/2020 |
| 15 | Dedi/Engkod | Rp100,000 | 19/05/2020 |
| 16 | Ibu Nurvi | Rp100,000 | 20/05/2020 |
| 17 | Rekan Yanto | Rp500,000 | 21/05/2020 |
| 18 | Alumni UNSIKA th 2007 | Rp1,750,000 | 21/05/2020 |
| 19 | Ibu Mae | Rp100,000 | 22/05/2020 |
| 20 | Sahabat KOI | Rp300,000 | 22/05/2020 |
| 21 | Heru | Rp100,000 | 22/05/2020 |
| 22 | Dona | Rp250,000 | 22/05/2020 |
| 23 | Fredi Petet | Rp200,000 | 22/05/2020 |
| 24 | Deden | Rp100,000 | 22/05/2020 |
| 25 | Ade Maza | Rp100,000 | 22/05/2020 |
| 26 | Didi | Rp200,000 | 23/05/2020 |
| 27 | Sunta Wizaya | Rp150,000 | 24/05/2020 |
| 28 | Aceng | Rp200,000 | 26/05/2020 |
| 29 | Saepul | Rp100,000 | 30/05/2020 |
| 30 | Eman | Rp100,000 | 30/05/2020 |
| 31 | Amad | Rp100,000 | 31/05/2020 |
| 32 | Dian | Rp100,000 | 31/05/2020 |
| 33 | Tia | Rp100,000 | 31/05/2020 |
| 34 | Anis | Rp150,000 | 31/05/2020 |
| 35 | Heni | Rp150,000 | 31/05/2020 |
| 36 | Uang | Rp150,000 | 31/05/2020 |
| 37 | Hamba Allah | Rp100,000 | 31/05/2020 |
| 38 | Hamba Allah | Rp50,000 | 31/05/2020 |
| 39 | Ust Ocid | Rp200,000 | 31/05/2020 |
| 40 | Hamba Allah | Rp50,000 | 31/05/2020 |
| 41 | Mas Bono | Rp100,000 | 31/05/2020 |
| 42 | H.Herman (dengo) | Rp150,000 | 02/06/2020 |
| 43 | Warfian | Rp100,000 | 02/06/2020 |
| 44 | Agus | Rp50,000 | 02/06/2020 |
| 45 | Pa Agus (BRI) | Rp200,000 | 03/06/2020 |
| 46 | Adnan (Buyung) | Rp100,000 | 03/06/2020 |
| 47 | Ita (Jimot) | Rp150,000 | 03/06/2020 |
| 48 | Hamba Allah | Rp270,000 | 04/06/2020 |
| 49 | Danil | Rp500,000 | 04/06/2020 |
| 50 | Rohiman | Rp200,000 | 04/06/2020 |
| 51 | Dinar | Rp100,000 | 04/06/2020 |
| 52 | Ipan | Rp100,000 | 04/06/2020 |
| 53 | Daden | Rp200,000 | 04/06/2020 |
| 54 | Suat | Rp200,000 | 04/06/2020 |
| 55 | Irva | Rp100,000 | 05/06/2020 |
| 56 | Hamba Allah | Rp250,000 | 05/06/2020 |
| 57 | Pa Eko | Rp100,000 | 05/06/2020 |
| 58 | Pa Guru Daos | Rp100,000 | 05/06/2020 |
| 59 | Yusup (towok) | Rp100,000 | 05/06/2020 |
| 60 | Hamba Allah | Rp30,000 | 05/06/2020 |
| Total Dana | Rp12,950,000 |
-------------------------------------------------------------
Catatan para donatur lewat rekening BRI:
| No | Nama Donatur | Jumlah Infaq | Tanggal Terima |
| 1 | Juhana | Rp100,000 | 10/05/2020 |
| 2 | Yanto | Rp100,000 | 10/05/2020 |
| 3 | Dewi | Rp250,000 | 12/05/2020 |
| 4 | Pa Arip | Rp1,000,000 | 12/05/2020 |
| 5 | Andri | Rp100,000 | 20/05/2020 |
| 6 | Lumi | Rp200,000 | 20/05/2020 |
| 7 | Rekan Yanto | Rp100,000 | 20/05/2020 |
| 8 | Haji Tata (vtx) | Rp200,000 | 20/05/2020 |
| 9 | Badeng | Rp100,000 | 27/05/2020 |
| 10 | Mas Tian | Rp150,000 | 28/05/2020 |
| 11 | Faisal D Nur | Rp250,000 | 30/05/2020 |
| 12 | Rizal | Rp200,000 | 03/05/2020 |
| 13 | Pepen (Efendi) | Rp700,000 | 03/05/2020 |
| 14 | Faizal d Nur | Rp200,000 | 04/06/2020 |
| Total Dana | Rp3,650,000 |
Telah didistribusikan di wilayah:
Aljariyah=30 anak
Al-ikhlas=15 anak
An-nur=7 anak
Kalapa dua= 21 anak
Total=73 anak + 4 anak (data tambahan dari luar) =77 anak
Dengan rincian per anak mendapat:
1. UANG Rp 100.000,-
2. Paket sembako Rp 115.600,-
Tambahan makanan siap saji dari Hamba Allah.
Rincian Pembelian :
| No | Nama Barang | Jumlah Barang | Harga | Total |
| 1 | Teh celup sosro kotak | 77 | Rp5,000 | Rp385,000 |
| 2 | Gula Rose Brand | 77 | Rp13,000 | Rp1,001,000 |
| 3 | Kecap Bango (220 ml) | 77 | Rp10,000 | Rp770,000 |
| 4 | Indomie (5 pcs) | 77 | Rp11,255 | Rp866,635 |
| 5 | Sarden ABC | 77 | Rp7,500 | Rp577,500 |
| 6 | Minyak Goreng | 77 | Rp11,500 | Rp885,500 |
| 7 | Beras (@5kg) | 77 | Rp47,500 | Rp3,657,500 |
| 8 | Snack kacang panggang & Susu kotak | 77 | Rp9,843 | Rp757,911 |
| Total | Rp8,901,046 |
Saldo Rp 0,-
Para Mustahiq Mengucapkan.
JAZAKUMULLAH KHOIRON KATSIRO kepada Seluruh Donatur agar Senantiasa Diberikan KEBERKAHAN, KESEHATAN, KELANCARAN di setiap Hajat Hajat nya 🕋
Aamiin yaa robbal'aalamiin
Bersedekah Bersama
CHC 98 Foundation
Bersama Muliakan Yatim
Semua Bisa sedekah
Album Foto Kegiatan bisa di akses di link ini : https://bit.ly/2Bl7JF5
Video kegiatan bisa ditonton disini:
Langganan:
Postingan (Atom)