السلام عليكم
Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT.
Laporan hasil akhir bulan April - 9 Mei 2020.
Rekening : Rp 2.850.000
Uang Tunai : Rp 4.250.000
Total : Rp 7.100.000
Catatan para donatur UANG TUNAI :
| No | Nama Donatur | Jumlah Infaq | Tanggal Terima | |
| 1 | Eman | Rp100,000 | ||
| 2 | Aceng | Rp100,000 | ||
| 3 | Bule (Nagasari) | Rp100,000 | ||
| 4 | Ibu Mae | Rp100,000 | ||
| 5 | Petet | Rp100,000 | 21/04/2020 | |
| 6 | Ujang (Apeu) | Rp100,000 | 21/04/2020 | |
| 7 | Heru | Rp100,000 | 21/04/2020 | |
| 8 | Mas tian | Rp100,000 | 21/04/2020 | |
| 9 | Nurvi | Rp100,000 | 21/04/2020 | |
| 10 | Adnan ( Buyung) | Rp100,000 | 22/04/2020 | |
| 11 | Dedi (engkod) | Rp100,000 | 24/04/2020 | |
| 12 | Heni | Rp100,000 | 25/04/2020 | |
| 13 | Diana | Rp100,000 | 25/04/2020 | |
| 14 | Anis | Rp100,000 | 25/04/2020 | |
| 15 | Amad (Letoy) | Rp100,000 | 25/04/2020 | |
| 16 | Cobek | Rp100,000 | 25/04/2020 | |
| 17 | Pa Agus BRI | Rp200,000 | 27/04/2020 | |
| 18 | Uang | Rp100,000 | 27/04/2020 | |
| 19 | Didi | Rp100,000 | 27/04/2020 | |
| 20 | Juhana | Rp200,000 | 29/04/2020 | |
| 21 | Linda | Rp150,000 | 29/04/2020 | |
| 22 | Evet | Rp100,000 | 30/04/2020 | |
| 23 | Mas Bono | Rp100,000 | 30/04/2020 | |
| 24 | Asep (anyoh) | Rp100,000 | 30/04/2020 | |
| 25 | Ade (mien) | Rp100,000 | 30/04/2020 | |
| 26 | Ifan | Rp100,000 | 01/05/2020 | |
| 27 | Dinar | Rp100,000 | 01/05/2020 | |
| 28 | Tarman (suat) | Rp200,000 | 01/05/2020 | |
| 29 | Yanto | Rp100,000 | 01/05/2020 | |
| 30 | Dedi (patuk) | Rp100,000 | 02/05/2020 | |
| 31 | Bank Sampah (Green day) | Rp100,000 | 02/05/2020 | |
| 32 | Daden | Rp100,000 | 02/05/2020 | |
| 33 | Ade Indra | Rp100,000 | 02/05/2020 | |
| 34 | Tino | Rp100,000 | 02/05/2020 | |
| 35 | Warfian | Rp100,000 | 04/05/2020 | |
| 36 | Yuyung | Rp100,000 | 08/05/2020 | |
| 37 | Ade (Maja) | Rp100,000 | 09/05/2020 | |
| 38 | Mila | Rp150,000 | 09/05/2020 | |
| 39 | Haji Tata | Rp50,000 | 09/05/2020 | |
| TOTAL DANA | Rp4,250,000 |
Catatan para donatur lewat rekening BRI :
| No | Nama Donatur | Jumlah Infaq | Tanggal Terima |
| 1 | Haji Tata (vtx) | Rp200,000 | |
| 2 | Yusup (towok) | Rp100,000 | |
| 3 | Lumi | Rp100,000 | |
| 4 | Andri | Rp100,000 | |
| 5 | Badeng | Rp100,000 | |
| 6 | Ade Indra | Rp100,000 | |
| 7 | Pepen (efendi) | Rp950,000 | |
| 8 | Yanto | Rp100,000 | |
| 9 | Ita (jimot) | Rp100,000 | |
| 10 | Yanto 2 | Rp200,000 | |
| 11 | Muhidin | Rp100,000 | |
| 12 | Rizal | Rp100,000 | |
| 13 | Yanto | Rp200,000 | |
| 14 | Yanto | Rp100,000 | |
| 15 | Aluk (Ibut) | Rp200,000 | |
| 16 | Yusup | Rp100,000 | |
| TOTAL DANA | Rp2,850,000 |
Jazakumulloohu khoiron katsir.
=========================
Laporan pendistribusian Donasi/infaq Bulan April 2020 Total infaq :
Rp 7.200.000
Jumlah Mustahiq : 72 anak yatim
Bentuk santunan :
1. Amplop infaq 1 mustahiq/ anak yatim Rp 100.000
2. Per anak dapat 1 Paket Sembako berupa :
- 2,5kg beras
- Snack makanan ringan untuk anak.
*Paket sembako disediakan oleh Hamba Allah/Para Founder CHC'98 Foundation (diluar dari dana sumbangan para donatur)
Saldo Rp 0,-
Para Mustahiq Mengucapkan.
JAZAKUMULLAH KHOIRON KATSIRO kepada Seluruh Donatur agar Senantiasa Diberikan KEBERKAHAN, KESEHATAN, KELANCARAN di setiap Hajat Hajat nya 🤲🕋🤲
Aamiin yaa robbal'aalamiin
Bersedekah Bersama
CHC 98 Foundation
Bersama Muliakan Yatim
Semua Bisa sedekah
Album Foto Kegiatan bisa di akses di link ini : https://bit.ly/2LV8ZRt
Tidak ada komentar:
Posting Komentar